关于小米 Civi(3和vivo X90的硬件配置参数对比)
分类:科技 2023-05-27 15:38:50
vivo X90 | 小米 Civi 3 | |
性能 | 天玑9200 LPDDR 5 UFS 4.0/3.1(128GB) | 天玑8200-Ultra LPDDR 5/5X(16GB) UFS 3.1 |
屏幕 | 6.78英寸 120Hz 京东方 Q9 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2800*1260 2160Hz高频PWM调光 | 6.55英寸 120Hz 华星光电 C6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4810mAh 120W有线充电 | 4500mAh 67W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼定制 VCS IMX866/OIS 主摄 1200万像素 索尼IMX663 超广角镜头 1200万像素 索尼IMX663 人像镜头 前置3200万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX800/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置3200万像素超清专业主摄+3200万像素超清超广角主摄+AI超感四柔光灯 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 自研芯片V2 金属边框 玻璃/素皮后盖 8.48mm/8.88mm 200g/196g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 单扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 7.56mm 173.5g |
首发价 | 8GB+128GB 3699 8GB+256GB 3999 12GB+256GB 4499 12GB+512GB 4999 | 12GB+256GB 2499 12GB+512GB 2699 16GB+1TB 2999 |





